Organisation · Unternehmen
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
abda-bundesvereinigung-deutscher-apothekerverbaende-e-v-r001417
· DE · Pharma, Medizintechnik & Gesundheit
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-6246]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-6246]
interest class
business_association
berichtet
[Q-30554]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-6246]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register activity
{"code":"ACT_PRIVATE_LAW_ORGA","de":"Privatrechtliche Organisation","en":"Private-law organization"}
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_HEALTH_SUPPLY","de":"Gesundheitsversorgung","en":"Health supply"},{"code":"FOI_HEALTH_MEDICINE","de":"Arzneimittel","en":"Medicine"},{"code":"FOI_HEALTH_PROMOTION","de":"Gesundheitsförd…
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register financial expenses eur
{"from":2960001,"to":2970000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register first publication date
2022-02-24
dokumentiert
[Q-6246]
lobby register id
R001417
dokumentiert
[Q-6246]
Personen (51)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Franziska Erdle | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Tatjana Zambo | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Christian Ude | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Stephanie Tiede | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Gabriele von Elsenau Overwiening | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Berend Groeneveld | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Jörn Graue | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Stefan Fink | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Maike Fedders | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Georg Engel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Göran Donner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Mathias Arnold | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Paul Schmelzer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Katharina Scherbl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Peter Stahl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Holger Seyfarth | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Roland Schreiber | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Klaus Scholz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Manfred Saar | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Thomas Rochell | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Axel Pudimat | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Jens-Andreas Münch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Hannes Müller | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Christiane Lutter | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Hans-Günter Lund | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Susanne Koch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Holger Gnekow | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Jan-Niklas Francke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Jens Dobbert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Thomas Dittrich | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Kai Christiansen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Cathrin Burs | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Andrea König | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Franziska Scharpf | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Ralf Denda | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Lutz Tisch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Martin Schulz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Claudia Korf | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Anke Rüdinger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Hans-Peter Hubmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Armin Hoffmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Silke Laubscher | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Ina Katharina Lucas | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Thomas Preis | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6246] |
| Franziska Scharpf | [board]Präsidiumsmitglied | – | – | [Q-6246] |
| Anke Rüdinger | [board]Präsidiumsmitglied | – | – | [Q-6246] |
| Hans-Peter Hubmann | [board]Präsidiumsmitglied | – | – | [Q-6246] |
| Armin Hoffmann | [board]Präsidiumsmitglied | – | – | [Q-6246] |
| Silke Laubscher | [board]Präsidiumsmitglied | – | – | [Q-6246] |
| Ina Katharina Lucas | [board]Vizepräsidentin | – | – | [Q-6246] |
| Thomas Preis | [board]Präsident | – | – | [Q-6246] |
Ego-Netzwerk
48 Knoten · 54 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
3 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Wirtschaftsrat der CDU e. V. | 57 |
| Wirtschaftsforum der SPD e. V. | 17 |
| Bundesverband der Freien Berufe e. V. | 3 |
Verbindungen (3)
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsrat der CDU e. V.
–
dokumentiert
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsforum der SPD e. V.
–
dokumentiert
ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband der Freien Berufe e. V.
–
dokumentiert