Quellen-Last
Welche Quellen tragen die Plattform überproportional? Eine Quelle, die viele Datensätze stützt, ist ein Risiko-Signal — wenn sie sich ändert, retracted wird oder verschwindet, betrifft das alle davon abhängigen Aussagen. Methodisch wichtige öffentliche Selbst- Auskunft der Plattform (Phase 8 §9.4).
| ID | Citation | Archive | Trägt | Claims | Positions | Flows | Relationships |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-5306 | Lobbyregister Bundestag: Accenture GmbH (R002474) | pending | 297 | 11 | 273 | 0 | 13 |
| Q-6440 | Lobbyregister Bundestag: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten … | pending | 294 | 16 | 162 | 0 | 116 |
| Q-6911 | Lobbyregister Bundestag: Bitkom e.V. (R000672) | pending | 274 | 17 | 255 | 0 | 2 |
| Q-7073 | Lobbyregister Bundestag: Verband der Chemischen Industrie e.V. (R000476) | pending | 244 | 14 | 197 | 0 | 33 |
| Q-5344 | Lobbyregister Bundestag: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnützige… | pending | 218 | 11 | 10 | 0 | 197 |
| Q-7393 | Lobbyregister Bundestag: VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. (R000098) | pending | 203 | 16 | 141 | 0 | 46 |
| Q-7023 | Lobbyregister Bundestag: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (R000534) | pending | 198 | 20 | 134 | 0 | 44 |
| Q-6404 | Lobbyregister Bundestag: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (R001242) | pending | 186 | 14 | 124 | 0 | 48 |
| Q-6723 | Lobbyregister Bundestag: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e… | pending | 170 | 20 | 126 | 0 | 24 |
| Q-6812 | Lobbyregister Bundestag: Becker Büttner Held Rechtsanwälte Steuerberater Untern… | pending | 169 | 11 | 135 | 0 | 23 |
| Q-6432 | Lobbyregister Bundestag: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (R001211) | pending | 166 | 22 | 68 | 0 | 76 |
| Q-657 | Bundestag-Sofortmeldungen Parteispenden 2025 | pending | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| Q-6403 | Lobbyregister Bundestag: Verband der Automobilindustrie e.V. (R001243) | pending | 162 | 16 | 104 | 0 | 42 |
| Q-6715 | Lobbyregister Bundestag: Deutscher Caritasverband e. V. (R000896) | pending | 162 | 14 | 110 | 0 | 38 |
| Q-6824 | Lobbyregister Bundestag: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.… | pending | 152 | 18 | 112 | 0 | 22 |
| Q-5906 | Lobbyregister Bundestag: Wirtschaftsrat der CDU e.V. (R001795) | pending | 151 | 14 | 134 | 0 | 3 |
| Q-5494 | Lobbyregister Bundestag: Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) (R002265) | pending | 147 | 15 | 97 | 0 | 35 |
| Q-6632 | Lobbyregister Bundestag: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (R000989) | pending | 144 | 12 | 118 | 0 | 14 |
| Q-5441 | Lobbyregister Bundestag: BASF SE (R002326) | pending | 140 | 11 | 33 | 0 | 96 |
| Q-6801 | Lobbyregister Bundestag: VDMA e.V. (R000802) | pending | 140 | 16 | 118 | 0 | 6 |
| Q-656 | Bundestag-Sofortmeldungen Parteispenden 2024 | pending | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| Q-6037 | Lobbyregister Bundestag: TenneT TSO GmbH (R001647) | pending | 126 | 13 | 92 | 0 | 21 |
| Q-6209 | Lobbyregister Bundestag: Bundesverband deutscher Banken e.V. (R001458) | pending | 126 | 15 | 82 | 0 | 29 |
| Q-6018 | Lobbyregister Bundestag: NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. (R001667) | pending | 124 | 11 | 72 | 0 | 41 |
| Q-2391 | Lobbyregister Bundestag: Messe Frankfurt GmbH (R006156) | pending | 122 | 11 | 4 | 0 | 107 |
| Q-5633 | Lobbyregister Bundestag: ZVEI e.V. (R002101) | pending | 118 | 15 | 65 | 0 | 38 |
| Q-6005 | Lobbyregister Bundestag: Volkswagen AG (R001681) | pending | 118 | 11 | 52 | 0 | 55 |
| Q-5993 | Lobbyregister Bundestag: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen… | pending | 116 | 13 | 75 | 0 | 28 |
| Q-6746 | Lobbyregister Bundestag: Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e. V. (R000863) | pending | 116 | 11 | 99 | 0 | 6 |
| Q-4327 | Lobbyregister Bundestag: Bertelsmann Stiftung (R003651) | pending | 115 | 13 | 84 | 0 | 18 |
| Q-7179 | Lobbyregister Bundestag: Bauernverband Schleswig-Holstein (R000359) | pending | 114 | 11 | 56 | 0 | 47 |
| Q-5647 | Lobbyregister Bundestag: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverb… | pending | 109 | 13 | 71 | 0 | 25 |
| Q-5530 | Lobbyregister Bundestag: AWO Bundesverband e.V. (R002224) | pending | 107 | 14 | 42 | 0 | 51 |
| Q-5372 | Lobbyregister Bundestag: Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA) e.V. (R002399) | pending | 105 | 11 | 83 | 0 | 11 |
| Q-5615 | Lobbyregister Bundestag: Daimler Truck AG (R002123) | pending | 104 | 11 | 44 | 0 | 49 |
| Q-5721 | Lobbyregister Bundestag: Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen … | pending | 103 | 11 | 65 | 0 | 27 |
| Q-5986 | Lobbyregister Bundestag: AUDI AG (R001702) | pending | 102 | 11 | 28 | 0 | 63 |
| Q-3706 | Lobbyregister Bundestag: naturenergie holding AG (R004432) | pending | 100 | 11 | 26 | 0 | 63 |
| Q-6045 | Lobbyregister Bundestag: Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie … | pending | 100 | 11 | 57 | 0 | 32 |
| Q-4334 | Lobbyregister Bundestag: Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, S… | pending | 99 | 12 | 35 | 0 | 52 |
| Q-3550 | Lobbyregister Bundestag: VDM Metals Holding GmbH (R004633) | pending | 98 | 11 | 7 | 0 | 80 |
| Q-4844 | Lobbyregister Bundestag: TransnetBW GmbH (R003033) | pending | 98 | 13 | 71 | 0 | 14 |
| Q-6102 | Lobbyregister Bundestag: WWF Deutschland (R001579) | pending | 98 | 12 | 61 | 0 | 25 |
| Q-5724 | Lobbyregister Bundestag: Deutsche Bank AG (R001998) | pending | 97 | 11 | 30 | 0 | 56 |
| Q-6058 | Lobbyregister Bundestag: 50Hertz Transmission GmbH (R001625) | pending | 97 | 12 | 53 | 0 | 32 |
| Q-5475 | Lobbyregister Bundestag: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND… | pending | 96 | 12 | 54 | 0 | 30 |
| Q-3579 | Lobbyregister Bundestag: FZI Forschungszentrum Informatik (R004601) | pending | 95 | 11 | 9 | 0 | 75 |
| Q-5694 | Lobbyregister Bundestag: Mercedes-Benz Group AG (R002034) | pending | 95 | 12 | 23 | 0 | 60 |
| Q-5834 | Lobbyregister Bundestag: Siemens AG (R001875) | pending | 94 | 13 | 42 | 0 | 39 |
| Q-6054 | Lobbyregister Bundestag: BUND Naturschutz in Bayern e.V. (R001629) | pending | 94 | 11 | 37 | 0 | 46 |
Rote Markierung: Quelle trägt ≥ 25 Datensätze (Mono-Source-Schwellwert).