Organisation · Unternehmen
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
abv-arbeitsgemeinschaft-berufsstaendischer-versorgungseinrichtungen-e-v-r001025
· DE · Finanzen, Banken & Asset Management
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-6598]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-6598]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-6598]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register activity
{"code":"ACT_PRIVATE_LAW_ORGA","de":"Privatrechtliche Organisation","en":"Private-law organization"}
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_LAW_PUBLIC","de":"Öffentliches Recht","en":"Public law"},{"code":"FOI_EU_POLITICS","de":"Institutionelle Fragen der EU","en":"Institutional questions of European politics"},{"code":"FOI…
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register financial expenses eur
{"from":380001,"to":390000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register first publication date
2022-02-23
dokumentiert
[Q-6598]
lobby register id
R001025
dokumentiert
[Q-6598]
Personen (27)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Franca Bauernfeind | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Lothar Wittek | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Antje Conradi | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Ernst Willi Uhing | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Jochim Thietz-Bartram | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Christian Schmidt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Antje Poppe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Hans Jürgen Nonnweiler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Christoph Meyer-Rahe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Liane Hauk-Westerhoff | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Thomas Grammel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Brigitte Ende | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Christoph Dorsel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Holger Herold | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Nicol Nippen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Martin Delhey | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Jan Wulfetange | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Carsten Rothbart | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Stefan Strunk | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Peter Hartmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Hartmut Rüdiger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Eva Hemberger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Rudolf Henke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6598] |
| Peter Hartmann | [board]Hauptgeschäftsführer | – | – | [Q-6598] |
| Hartmut Rüdiger | [board]stellvertretender Vorsitzender des Vorstands | – | – | [Q-6598] |
| Eva Hemberger | [board]stellvertretende Vorsitzende des Vorstands | – | – | [Q-6598] |
| Rudolf Henke | [board]Vorsitzender des Vorstands | – | – | [Q-6598] |
Ego-Netzwerk
29 Knoten · 32 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
5 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Wirtschaftsrat der CDU e. V. | 57 |
| Wirtschaftsforum der SPD e. V. | 17 |
| Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V. (GVG) | 1 |
| Europäische Bewegung Deutschland e. V. (EBD) | 1 |
| Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI) | 1 |
Verbindungen (5)
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Europäische Bewegung Deutschland e. V. (EBD)
–
dokumentiert
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V. (GVG)
–
dokumentiert
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI)
–
dokumentiert
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsrat der CDU e. V.
–
dokumentiert
ABV - Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsforum der SPD e. V.
–
dokumentiert