Organisation · Behörde
Bremische Bürgerschaft
bremische-buergerschaft
· DE
Aussagen (0)
Keine veröffentlichten Aussagen.
Personen (7)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Frank Magnitz | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2019 | – | [Q-30560] |
| Bettina Hornhues | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2019 | – | [Q-30560] |
| Carsten Sieling | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2019 | – | [Q-30560] |
| Uwe Schmidt | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2015 | – | [Q-30560] |
| Kirsten Kappert-Gonther | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2015 | – | [Q-30560] |
| Thomas Röwekamp | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 08.06.2015 | – | [Q-30560] |
| Carsten Sieling | [mandate]Mitglied: Bremische Bürgerschaft | 01.01.1995 | 01.01.2009 | [Q-30560] |
Ego-Netzwerk
7 Knoten · 7 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)