Aussagen (13)
headquarters city
1040 Brussels
dokumentiert
[Q-2146]
headquarters country
BE
dokumentiert
[Q-2146]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Sonstige juristische Person, auch nach anderem als deutschem Recht
dokumentiert
[Q-2146]
legal form class
unbekannt
berichtet
[Q-29775]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register activity
{"code":"ACT_TRADE_ASSOC","de":"Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband\/-verein","en":"Trade association"}
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_EU_LAWS","de":"EU-Gesetzgebung","en":"EU legislation"},{"code":"FOI_ECONOMY_SERVICES","de":"Handel und Dienstleistungen","en":"Trade and services"},{"code":"FOI_ECONOMY_INDUSTRIAL","de"…
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register financial expenses eur
{"from":10001,"to":20000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register first publication date
2024-01-29
dokumentiert
[Q-2146]
lobby register id
R006455
dokumentiert
[Q-2146]
Personen (38)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Sascha | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Brieuc Lits | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Gaia Gamaggio | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Brian Chestler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Marines Lagemaat | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Luminita Barbu | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2146] |
| Marek Krejci | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Daniel Krumme | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Konraad Dullaert | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Mahdy Katbe | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Tommi Bjornman | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| José Durany | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Klaus Hering | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Ruediger Kesselmeier | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Dominiek Tytgat | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Michael Trinkaus | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Robert Green | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Annahit Arshi | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Enver Kayali | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Jürgen Eizinger | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Lori Shaffer | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Christian Hassmann | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Mireille Kong-Van Rekum | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Ali Sisman | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| John McNabb | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Michael Baumgartner | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Christine Lemoine | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Martin Langley | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Achim Schalk | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Heiko Tischler | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Anke Renz | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-2146] |
| Ulrich Hornfeck | [board]Geschäftsleitung | – | – | [Q-2146] |
| David Lamb | [board]Geschäftsleitung | – | – | [Q-2146] |
| Thorsten Habeck | [board]Stellvertretender Vorsitzender | – | – | [Q-2146] |
| Giorgio Mantovani | [board]Schatzmeister | – | – | [Q-2146] |
| Jörg Ortmeier | [board]Stellvertretender Vorsitzender | – | – | [Q-2146] |
| Mikael Staal Axelsen | [board]Vorsitzender | – | – | [Q-2146] |
| Murat Dogru | [board]General Manager | – | – | [Q-2146] |
Ego-Netzwerk
45 Knoten · 44 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
6 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Cosmetics Europe - the personal care association | 1 |
| ESAE - European Society of Association Executives | 1 |
Verbindungen (6)
EDANA
→
circle-membership-trade-association →
Euratex - the European apparel and textile confederation
–
dokumentiert
EDANA
→
circle-membership-trade-association →
MedTech Europe - European trade associations representing the medical technology industries
–
dokumentiert
EDANA
→
circle-membership-trade-association →
Cosmetics Europe - the personal care association
–
dokumentiert
EDANA
→
circle-membership-trade-association →
FAIB - the Federation of European and International Associations
–
dokumentiert
EDANA
→
circle-membership-trade-association →
ESAE - European Society of Association Executives
–
dokumentiert