Aussagen (13)
headquarters city
Stavanger
dokumentiert
[Q-5470]
headquarters country
NO
dokumentiert
[Q-5470]
interest class
state_actor
berichtet
[Q-30554]
legal form
Sonstige juristische Person, auch nach anderem als deutschem Recht
dokumentiert
[Q-5470]
legal form class
unbekannt
berichtet
[Q-29775]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register activity
{"code":"ACT_ORGANIZATION","de":"Unternehmen","en":"Company"}
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_ENERGY_NET","de":"Energienetze","en":"Energy networks"},{"code":"FOI_EU_DOMESTIC_MARKET","de":"EU-Binnenmarkt","en":"EU internal market"},{"code":"FOI_FA_BRD","de":"Außenpolitik","en":"…
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register financial expenses eur
{"from":30001,"to":40000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register first publication date
2022-02-28
dokumentiert
[Q-5470]
lobby register id
R002292
dokumentiert
[Q-5470]
Personen (25)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Anne-Mette Cheese | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Olav Aamlid Syversen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Johan Leuraers | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Ulrik Olbjørn | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Grete Tveit | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Trude Måseide | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Jens Romeike | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Ole Kolb | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Erika Bellmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Benedikt Scheel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Katharina Stecker | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Michael Mollenhauer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Nina Scholz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5470] |
| Jannik Lindbæk | [board]Executive Vice President, Communication | – | – | [Q-5470] |
| Aksel Stenerud | [board]Executive Vice President People & Organisation | – | – | [Q-5470] |
| Siv Helen Rygh Torstensen | [board]Executive Vice President Legal & Compliance | – | – | [Q-5470] |
| Hege Skryseth | [board]Executive Vice President Technology, Digital & Innovation | – | – | [Q-5470] |
| Helge Haugane | [board]Executive Vice President Power | – | – | [Q-5470] |
| Irene Rummelhoff | [board]Executive Vice President Marketing, Midstream & Processing | – | – | [Q-5470] |
| Geir Tungesvik | [board]Executive Vice President Projects, Drilling & Procurement | – | – | [Q-5470] |
| Philippe François Mathieu | [board]Executive Vice President Exploration & Production International | – | – | [Q-5470] |
| Kjetil Hove | [board]Executive Vice President Exploration & Production Norway | – | – | [Q-5470] |
| Camilla Salthe | [board]Executive Vice President Safety, Security & Sustainability | – | – | [Q-5470] |
| Torgrim Reitan | [board]Executive Vice President and Chief Financial Officer | – | – | [Q-5470] |
| Anders Opedal | [board]President and Chief Executive Officer | – | – | [Q-5470] |
Ego-Netzwerk
27 Knoten · 26 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
1 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Keine geteilten Mitgliedschaften. | |
Verbindungen (1)
Equinor ASA
→
circle-membership-trade-association →
Hypos - Hydrogen Power Storage & Solutions e.V.
–
dokumentiert