Organisation · Strategieberatung
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
eutop-europe-gmbh-eutop-r002291
· DE · Verkehr
Aussagen (13)
headquarters city
München
dokumentiert
[Q-5471]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-5471]
interest class
consultancy_lawfirm
dokumentiert
[Q-29773]
legal form
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
dokumentiert
[Q-5471]
legal form class
kapitalgesellschaft
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register activity
{"code":"ACT_CONSULTING","de":"Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater","en":"Consulting company, independent consultant"}
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_TRANSPORTATION_INDRASTRUCTURE","de":"Verkehrsinfrastruktur","en":"Infrastructure"},{"code":"FOI_TRANSPORTATION_PUBLIC_TRANSPORT","de":"Personenverkehr","en":"Public transportation"},{"c…
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register financial expenses eur
{"from":1870001,"to":1880000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register first publication date
2022-02-28
dokumentiert
[Q-5471]
lobby register id
R002291
dokumentiert
[Q-5471]
Personen (27)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Leonie Lindner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Anna Lelkes | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Pauline von Hochberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Tanja Krawietz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Lena Wiehe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Lukas Seelig | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Timo Reinders | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Denise König | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Felix Dane | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Lorenz Kammer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Arne Leimenstoll | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Luis-Maximilian Hamm | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Marcella Manger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Alisa Riechmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Christoph Grube | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Hubertus Schönburg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Tassilo von Wickede | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Theresa Pachner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Helen Meyer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Daniel Kewitz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Klemens Joos | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| David Glanc | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Tim Bremmer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Steffen Bartsch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Stefan Mappus | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-5471] |
| Stefan Mappus | [board]Geschäftsführer | – | – | [Q-5471] |
| Christian Schaufler | [board]Geschäftsführer | – | – | [Q-5471] |
Ego-Netzwerk
32 Knoten · 32 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
5 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 351 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 219 |
| degepol Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. | 16 |
Verbindungen (5)
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsforum der SPD e.V.
–
dokumentiert
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
→
circle-membership-trade-association →
Institut der Regionen Europas
–
dokumentiert
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsrat der CDU e.V.
–
dokumentiert
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsbeirat der Union Bayern e.V.
–
dokumentiert
EUTOP Europe GmbH (EUTOP)
→
circle-membership-trade-association →
degepol Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V.
–
dokumentiert