Organisation · Unternehmen
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.
netzwerk-europaeischer-eisenbahnen-ev-r000422
· DE · Verkehr
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-7122]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-7122]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-7122]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register activity
{"code":"ACT_PRIVATE_ORGA_V2","de":"Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung","en":"Private-law organization with recognition of non-profit status in acc…
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_TRANSPORTATION_INDRASTRUCTURE","de":"Verkehrsinfrastruktur","en":"Infrastructure"},{"code":"FOI_ENERGY_OTHER","de":"Sonstiges im Bereich \"Energie\"","en":"Other in the field of \"Energ…
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register financial expenses eur
{"from":470001,"to":480000,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register first publication date
2022-02-11
dokumentiert
[Q-7122]
lobby register id
R000422
dokumentiert
[Q-7122]
Personen (28)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Paula Wiede | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Pascal Gentges | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Henri Hessing | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Felix Höfeld | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Peter Westenberger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Neele Wesseln | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Thomas Szymanowski | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Thomas Knechtel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Jan-Josua Bohm | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Thomas Dittmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Denny Jünemann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Wolfgang Groß | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Oliver Smock | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Jan Elfenhorst | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Roger Mahler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Michael Baier | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Thilo Beuven | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Diana Döpping | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Henrik Würdemann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7122] |
| Pascal Gentges | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-7122] |
| Peter Westenberger | [board]Geschäftsführer | – | – | [Q-7122] |
| Neele Wesseln | [board]Geschäftsführerin | – | – | [Q-7122] |
| Jan Elfenhorst | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-7122] |
| Roger Mahler | [board]Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | – | – | [Q-7122] |
| Michael Baier | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-7122] |
| Thilo Beuven | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-7122] |
| Diana Döpping | [board]Schatzmeisterin | – | – | [Q-7122] |
| Henrik Würdemann | [board]Vorstandsvorsitzender | – | – | [Q-7122] |
Ego-Netzwerk
22 Knoten · 30 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
2 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| European Rail Freight Association (ERFA) | 1 |
Verbindungen (2)
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.
→
circle-membership-trade-association →
European Rail Freight Association (ERFA)
–
dokumentiert
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht (F/E/R)
–
dokumentiert