Organisation · Unternehmen
Norddeutscher Bankenverband e.V.
norddeutscher-bankenverband-ev-r003421
· DE · Finanzen, Banken & Asset Management
Aussagen (13)
headquarters city
Hamburg
dokumentiert
[Q-4521]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-4521]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-4521]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register activity
{"code":"ACT_TRADE_ASSOC","de":"Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband\/-verein","en":"Trade association"}
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_LAW_PUBLIC","de":"Öffentliches Recht","en":"Public law"},{"code":"FOI_LAW_CIVIL_RIGHT","de":"Zivilrecht","en":"Civil rights"},{"code":"FOI_LAW_OTHER","de":"Sonstiges im Bereich \"Recht\…
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register financial expenses eur
{"from":20001,"to":30000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register first publication date
2022-03-14
dokumentiert
[Q-4521]
lobby register id
R003421
dokumentiert
[Q-4521]
Personen (30)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Marco Krausz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Philip Marx | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Merret Janke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Heiko Braband | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Karin Steinle | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Daniel Steigmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Dirk Schröder | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Rainer Polster | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Christian Löbke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Ulrik Lackschewitz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Uwe Hadeler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Christian Kühn | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Christoph Schmitz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Ina Bandemer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Stefan Otto | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4521] |
| Marco Krausz | [board]Vorstndssmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Philip Marx | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Merret Janke | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Heiko Braband | [board]geschäftsführendes Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Karin Steinle | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Daniel Steigmann | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Dirk Schröder | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Rainer Polster | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Christian Löbke | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Ulrik Lackschewitz | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Uwe Hadeler | [board]Vorstandsmitglied | – | – | [Q-4521] |
| Christian Kühn | [board]stellvertretender Vorsitzender | – | – | [Q-4521] |
| Christoph Schmitz | [board]stellvertretender Vorsitzender | – | – | [Q-4521] |
| Ina Bandemer | [board]stellvertretende Vorsitzende | – | – | [Q-4521] |
| Stefan Otto | [board]Vorsitzender | – | – | [Q-4521] |
Ego-Netzwerk
23 Knoten · 37 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
7 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Industrieverband Hamburg e.V. | 16 |
| Finanzplatz Hamburg e.V. | 4 |
| Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN) | 3 |
| Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstei… | 2 |
| Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V. | 1 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB) | 1 |
Verbindungen (7)
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UVNord)
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN)
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V.
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Industrieverband Hamburg e.V.
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Finanzplatz Hamburg e.V.
–
dokumentiert
Norddeutscher Bankenverband e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Bildungswerk der Wirtschaft für Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.
–
dokumentiert