Organisation · Unternehmen
ProjectTogether gGmbH
projecttogether-ggmbh-r005529
· DE · Lebensmittel & Agrar
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-2859]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-2859]
interest class
civil_society
berichtet
[Q-30554]
legal form
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
dokumentiert
[Q-2859]
legal form class
kapitalgesellschaft
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register activity
{"code":"ACT_PRIVATE_ORGA_V2","de":"Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung","en":"Private-law organization with recognition of non-profit status in acc…
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_WORK_POLICY","de":"Arbeitsmarkt","en":"Job market"},{"code":"FOI_AF_FORESTRY","de":"Land- und Forstwirtschaft","en":"Agriculture and forestry"},{"code":"FOI_WORK_OTHER","de":"Sonstiges …
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register financial expenses eur
{"from":410001,"to":420000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register first publication date
2022-12-12
dokumentiert
[Q-2859]
lobby register id
R005529
dokumentiert
[Q-2859]
Personen (27)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Edouard Morello | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Maria Mußotter | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Sebastian Heinrichs | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Luise Garleff | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Markus Leick | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Vanessa Gstettenbauer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Danayt Bokrezion | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Gina Rembe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Sarina Spiegel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Tiaji Sio | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Luisa Seiler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Philipp Burckhardt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Lucie Schock | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Bahne Carstensen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Simon Dallner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Etienne Degeest | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Lisa Klein | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Arne Treves | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Catalin Hartwig | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Robert Peter | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Johannes Tödte | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Noah Schöppl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Sophia Von Bonin | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Philipp Von der Wippel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Henrike Schlottmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2859] |
| Philipp Von der Wippel | [board]Geschäftsführer | – | – | [Q-2859] |
| Henrike Schlottmann | [board]Geschäftsführerin | – | – | [Q-2859] |
Ego-Netzwerk
29 Knoten · 30 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
3 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Bundesverband Deutsche Startups e.V. | 33 |
| Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft | 3 |
| SEND e.V. | 3 |
Verbindungen (3)
ProjectTogether gGmbH
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft
–
dokumentiert
ProjectTogether gGmbH
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband Deutsche Startups e.V.
–
dokumentiert