Aussagen (13)
headquarters city
München
dokumentiert
[Q-4756]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-4756]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Aktiengesellschaft (AG)
dokumentiert
[Q-4756]
legal form class
kapitalgesellschaft
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register activity
{"code":"ACT_ORGANIZATION","de":"Unternehmen","en":"Company"}
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_TRANSPORTATION_INDRASTRUCTURE","de":"Verkehrsinfrastruktur","en":"Infrastructure"},{"code":"FOI_TRANSPORTATION_PUBLIC_TRANSPORT","de":"Personenverkehr","en":"Public transportation"},{"c…
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register financial expenses eur
{"from":390001,"to":400000,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register first publication date
2022-03-08
dokumentiert
[Q-4756]
lobby register id
R003131
dokumentiert
[Q-4756]
Personen (28)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Wolz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Axel Bischopink | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Stephan Jacoby | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Karl Meier | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Wolfgang Hübl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Sabine Nitzsche | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Richard Skalt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Jörg Schemat | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Sudhir Kumar Raj Ethiraj | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Jörg Becker | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Walter Reithmaier | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Simon Kellerer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Céline Bilolo | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Robert Kees | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Annabell Geidner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Royth von Hahn | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Florian Stork | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Matthias Andreesen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Stefan Lembert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Patrick Fruth | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Stefanie Vehring | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Christian Priller | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Jens Butenandt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Dieter Roas | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Gerhard Müller | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Ishan Palit | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4756] |
| Sabine Nitzsche | [board]Mitglied des Vorstands | – | – | [Q-4756] |
| Ishan Palit | [board]Vorsitzender des Vorstands (Interims) und Mitglied des Vorstands | – | – | [Q-4756] |
Ego-Netzwerk
33 Knoten · 34 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
6 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Keine geteilten Mitgliedschaften. | |
Verbindungen (6)
TÜV SÜD AG
→
circle-membership-trade-association →
OAV. e. V., Asien-Pazifik-Ausschuss, Hamburg
–
dokumentiert