Digitalwirtschaft & Plattformen
GAFAM, Telco, KI, Cloud — siehe docs/sektoren.md §1.
Mehrfach-Mitgliedschafts-Heatmap
Pro Top-20-Organisation des Sektors: in wie vielen Wirtschaftskreisen, Branchenverbänden, transatlantischen Netzwerken, ideologischen Netzwerken und parteinahen Stiftungen gleichzeitig vertreten. Operationalisiert „gestreute Anschlussfähigkeit in mehreren Milieus" als messbare Kennzahl. (§7.10)
| Organisation | Wirtschaftskreis | Branchenverband | Transatl. Netz | Ideol. Netz | Partei-Stiftung | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messe Frankfurt GmbH | · | 107 | · | · | · | 107 |
| Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. | · | 76 | · | · | · | 76 |
| Deutsche Telekom AG | · | 52 | · | · | · | 52 |
| Microsoft Deutschland GmbH | · | 50 | · | · | · | 50 |
| Bauernverband Schleswig-Holstein | · | 47 | · | · | · | 47 |
| SAP SE | · | 45 | · | · | · | 45 |
| medianet berlinbrandenburg | · | 36 | · | · | · | 36 |
| Arvato Systems National Cloud GmbH | · | 31 | · | · | · | 31 |
| Arvato Systems Digital GmbH | · | 31 | · | · | · | 31 |
| Arvato Systems GmbH | · | 31 | · | · | · | 31 |
| Robert Bosch GmbH | · | 31 | · | · | · | 31 |
| Axel Springer SE | · | 29 | · | · | · | 29 |
| Bundesverband deutscher Banken e.V. | · | 29 | · | · | · | 29 |
| Google Germany GmbH | · | 28 | · | · | · | 28 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiff… | · | 28 | · | · | · | 28 |
| Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) | · | 26 | · | · | · | 26 |
| SCHUFA Holding AG | · | 25 | · | · | · | 25 |
| Merkur.com AG | · | 25 | · | · | · | 25 |
| Amazon Deutschland Services GmbH | · | 23 | · | · | · | 23 |
| Allianz SE | · | 23 | · | · | · | 23 |
Färbung pro Spalte normiert auf das Maximum aller Zellen.
Bekannte Lücke: Mitgliedschafts-Daten sind aktuell nur für
circle-membership-trade-association in nennenswerter Dichte
erfasst (über import:lobbyregister-detail); die
anderen 4 Milieu-Klassen brauchen manuelle Pflege.
Org-Typ-Verteilung im Sektor
Top 30 Organisationen alle →
Wichtigste Verbände im Sektor
Verbände, in denen die meisten Organisationen aus diesem Sektor Mitglied sind.