Treffen · high level meeting
Rundabordssamtals om cirkularitet
Gastgeber:
Cabinet of Commissioner Jessika Roswall
· Ort: Stockholm
17.04.2026
dokumentiert
Teilnehmer-Verteilung nach side
government
industry
- civil_society · 1
- government · 2
- industry · 10
Teilnehmer (13)
| Side | Name | Rolle | Beleg |
|---|---|---|---|
| civil_society | Artikel2 [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| government | Jessika Roswall [person] | Commissioner | dokumentiert [Q-7535] |
| government | Axel Hellman [person] | Cabinet member | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Perstorp Holding AB [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | ImpactEurope [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Vend Marketplaces ASA [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Boliden Group [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Swedish Forest Industries Federation [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Ericsson [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | H & M Hennes & Mauritz AB [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Amazon Europe Core SARL [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Essity Aktiebolag (publ) [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | AB SKF [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
Notizen
EU HLM dataset=cabinet-2429