Treffen · high level meeting
Cross-border energy partnerships
Gastgeber:
Cabinet of Commissioner Dan Jørgensen
· Ort: Bornholm · Politikfeld: energy
01.12.2025
dokumentiert
Teilnehmer-Verteilung nach side
academia
civil_society
government
industry
other
- academia · 1
- civil_society · 3
- government · 1
- industry · 5
- other · 1
Teilnehmer (11)
| Side | Name | Rolle | Beleg |
|---|---|---|---|
| academia | The German Marshall Fund of the United States - The Transatlantic Foundation [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| civil_society | Baltic Energy Island Foundation [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| civil_society | The German Marshall Fund of the United States - The Transatlantic Foundation [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| civil_society | Baltic Energy Island Foundation [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| government | Dan Jørgensen [person] | Commissioner | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Ørsted A/S [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | RWE AG [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | Siemens Energy AG [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | NKT A/S [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| industry | 50Hertz Transmission GmbH [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
| other | Energinet [organization] | — | dokumentiert [Q-7535] |
Notizen
EU HLM dataset=cabinet-2429