Treffen · high level meeting
Energy market
Gastgeber:
DG ENER — Energy
· Ort: Washington DC, U.S.A. · Politikfeld: energy
14.03.2024
dokumentiert
Teilnehmer-Verteilung nach side
academia
government
industry
- academia · 2
- government · 1
- industry · 8
Teilnehmer (11)
| Side | Name | Rolle | Beleg |
|---|---|---|---|
| academia | The Brookings Institution [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| academia | Third Generation Environmentalism Ltd [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| government | Ditte Juul-Joergensen [person] | Director-General | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Equinor ASA [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | TotalEnergies SE [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Eni S.p.A. [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Mitsubishi Power Europe GmbH [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Schneider Electric [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Air Products [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Ørsted A/S [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
| industry | Shell Companies [organization] | — | dokumentiert [Q-7536] |
Notizen
EU HLM dataset=dgs